Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit ebba9983 authored by David Hendriks's avatar David Hendriks
Browse files

removed file

parent 141d1426
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
TIME M1 M2 K1 K2 SEP ECC R1/ROL1 R2/ROL2 TYPE RANDOM_SEED=21708 RANDOM_COUNT=0
0.0000 10.000 20.000 1 1 2.8176e+08 0.00 0.000 0.000 INITIAL
8.8656 9.980 19.203 1 2 2.8966e+08 0.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
8.8814 9.980 19.185 1 4 2.8983e+08 0.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
9.8724 9.977 10.122 1 5 4.2066e+08 0.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
9.8834 9.977 9.974 1 5 4.2379e+08 0.00 0.000 0.000 q-inv
9.8901 9.977 1.621 1 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 Randbuf=35834 - d48r(0)=0.500757 - d48r(1)=0.0445977 - d48r(2)=0.55466 - d48r(3)=0.342924 - d48r(4)=0.230728
9.8901 9.977 1.621 1 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 SN kick II (SN type 12 12, pre-explosion M=8.50996 Mc=6.81718 type=5) -> kick 1(190) vk=61.1258 vr=0.0878271 omega=1.44971 phi=-0.319563 -> vn=61.1158 ; final sep -592.558 ecc -1 (random count 0) - Runaway v=(0,0,0) |v|=0 : companion v=(0,0,0), |v|=0 ; - , dm(exploder) = 6.88872, dm(companion) = 0
9.8901 9.977 1.621 1 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
9.8901 9.977 1.621 1 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 DISRUPT
9.8901 9.977 1.621 1 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 SN
24.4615 9.890 1.621 2 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 OFF_MS
24.4615 9.890 1.621 2 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
24.5257 9.887 1.621 3 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
24.5353 9.886 1.621 4 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
27.3558 9.424 1.621 5 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
27.4616 1.338 1.621 13 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 d48r(5)=0.770697 - d48r(6)=0.689651 - d48r(7)=0.21307 - d48r(8)=0.709486
27.4616 1.338 1.621 13 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 SN kick II (SN type 12 12, pre-explosion M=9.30206 Mc=2.87012 type=5) -> kick 1(190) vk=327.76 vr=0 omega=4.45783 phi=-0.61121 -> vn=327.76 ; final sep -592.558 ecc -1 (random count 5) - Runaway v=(0,0,0) |v|=0 : companion v=(0,0,0), |v|=0 ; - , dm(exploder) = 7.96389, dm(companion) = 0
27.4616 1.338 1.621 13 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
27.4616 1.338 1.621 13 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 q-inv
27.4616 1.338 1.621 13 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 SN
15000.0000 1.338 1.621 13 13 -592.56 -1.00 0.000 0.000 MAX_TIME
Probability : 1
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment