Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 141d1426 authored by David Hendriks's avatar David Hendriks
Browse files

removed file

parent 6759fe09
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
TIME M1 M2 K1 K2 SEP ECC R1/ROL1 R2/ROL2 TYPE RANDOM_SEED=55045 RANDOM_COUNT=0
0.0000 10.000 20.000 1 1 2.8176e+08 0.00 0.000 0.000 INITIAL
8.8656 9.980 19.203 1 2 2.8966e+08 0.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
8.8814 9.980 19.185 1 4 2.8983e+08 0.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
9.8724 9.977 10.122 1 5 4.2066e+08 0.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
9.8834 9.977 9.974 1 5 4.2379e+08 0.00 0.000 0.000 q-inv
9.8901 9.977 1.621 1 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 Randbuf=37809 - d48r(0)=0.335316 - d48r(1)=0.610765 - d48r(2)=0.984646 - d48r(3)=0.74651 - d48r(4)=0.897875
9.8901 9.977 1.621 1 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 SN kick II (SN type 12 12, pre-explosion M=8.50996 Mc=6.81718 type=5) -> kick 1(190) vk=362.928 vr=0.0878271 omega=5.64151 phi=0.515558 -> vn=362.867 ; final sep -16.809 ecc -1 (random count 0) - Runaway v=(0,0,0) |v|=0 : companion v=(0,0,0), |v|=0 ; - , dm(exploder) = 6.88872, dm(companion) = 0
9.8901 9.977 1.621 1 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
9.8901 9.977 1.621 1 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 DISRUPT
9.8901 9.977 1.621 1 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 SN
24.4615 9.890 1.621 2 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 OFF_MS
24.4615 9.890 1.621 2 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
24.5257 9.887 1.621 3 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
24.5353 9.886 1.621 4 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
27.3558 9.424 1.621 5 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
27.4616 1.338 1.621 13 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 d48r(5)=0.306812 - d48r(6)=0.0954943 - d48r(7)=0.00699521 - d48r(8)=0.980772
27.4616 1.338 1.621 13 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 SN kick II (SN type 12 12, pre-explosion M=9.30206 Mc=2.87012 type=5) -> kick 1(190) vk=164.187 vr=0 omega=6.16237 phi=-1.40333 -> vn=164.187 ; final sep -16.809 ecc -1 (random count 5) - Runaway v=(0,0,0) |v|=0 : companion v=(0,0,0), |v|=0 ; - , dm(exploder) = 7.96389, dm(companion) = 0
27.4616 1.338 1.621 13 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 TYPE_CHNGE
27.4616 1.338 1.621 13 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 q-inv
27.4616 1.338 1.621 13 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 SN
15000.0000 1.338 1.621 13 13 -16.809 -1.00 0.000 0.000 MAX_TIME
Probability : 1
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment